Steckbrief
DE & DE Club (CASD) & NL JCH, VDH-EJS’16, CASD CJS’16
Heavenly Stars Mr Loverman
DNA-VP, BH, VT, RO-B, RO-1
Rufname | Butch |
Wurfdatum | 29.03.2015 |
Rasse | Australian Shepherd |
Show-Titel | Deutscher Jugendchampion Deutscher Club-Jugendchampion (CASD) Niederländer Jugendchampion CASD Clubjugendsieger 2016, VDH-Europa-Jugendsieger 2016, VDH-Frühjahrs-Jugendsieger 2016, Alpen-Jugendsieger, Ortenau-Jugend-Sieger |
Weitere-Titel | DNA-VP, BH (Begleithund), VT (Verhaltenstest), RO-B (Rally Beginner) RO-1 (Rally Klasse 1) Award of Merit 2016 Rally O Beginner Platz 1 |
Farbe | black c/w |
Augenfarbe | Braun |
Rute | lang |
Größe | 54 cm |
Gewicht | 24,5 kg |
Gebiss | vollzahnig, Schere |
HD/ED | C1/0 |
MDR1 | N/N |
CEA/PRA/HSF4 | N/N |
MH/DM | N/N |
D-Lokus | D/D |
M-Lokus | N/N |
Eye Check | Frei (DOK) |
COI | 13,03% (10 Gen.) |
Papiere | FCI/NHSB/VDH/CASD & ASCA |

Butch lebt seit Januar 2018 bei meiner Schwester Susanne!
13.08.2017 | Ludwigshafen, DE | Offene | SG | |
02.07.2017 | Echt, NL | Offene | V2 | |
2017 | ||||
16.10.2016 | Dortmund, DE | Zwischen | V3 | |
15.10.2016 | Dortmund, DE | Zwischen | SG | |
25.09.2016 | Maastricht, NL | Jugend | V2 | Res NL J-CAC |
24.09.2016 | Maastricht, NL | Jugend | V1 | NL J-CAC -> NL JCh |
10.09.2016 | Luxenburg | Jugend | SG | |
04.09.2016 | Rotterdam, NL | Jugend | V1 | NL J-CAC |
03.09.2016 | Rotterdam, NL | Jugend | V2 | Res NL J-CAC |
07.08.2016 | Ludwigshafen, DE | Zwischen | SG3 | |
19.06.2016 | Uden, NL | Jugend | V3 | |
18.06.2016 | Uden, NL | Jugend | V1 | NL J-CAC, Reserve Bester Rüde, NL CAC |
12.06.2016 | Rödermark, DE, Clubshow | Jugend | V1 | VDH J-CAC |
CASD Clubjugendsieger (CASD CJS) 2016 | ||||
07.05.2016 | Dortmund, DE | Jugend | V1 | VDH J-CAC -> DE JCh |
VDH-Frühjahrs-Jugendsieger 2016 | ||||
06.05.2016 | Dortmund, DE | Jugend | V1 | VDH J-CAC -> DE Club-JCh (CASD) |
VDH-Europa-Jugendsieger (VDH-EJS) 2016, Crufts Qualifikation 2017 | ||||
17.04.2016 | Clubshow ASCN, NL | Jugend | SG | |
27.03.2016 | Luxenburg | Jugend | SG | |
13.03.2016 | Offenburg, DE | Jugend | V1 | VDH J-CAC |
Alpen-Jugendsieger, Ortenau-Jugend-Sieger | ||||
22.01.2016 | Eindhoven, NL | Jugend | V4 | |
10.01.2016 | Nürnberg, DE | Jugend | SG | |
2016 | ||||
15.11.2015 | Karlsruhe, DE | Jüngsten | vv1 | |
14.11.2015 | Karlsruhe, DE | Jüngsten | vv1 | |
27.09.2015 | Maastricht, NL | Minor Puppy | vv1 | BOB Minor Puppy |
26.09.2015 | Maastricht, NL | Minor Puppy | vv2 | |
30.08.2015 | Königswinter, ASCA | 4-6 Monate | unplatziert | |
29.08.2015 | Luxenburg | Minor Puppy | vv3 | |
2015 |
17.06.2017 | ASSD Rödermark | Rally Obedience | Klasse 1 | V, 90 Punkte, Platz 8 | |
11.06.2017 | VdH Seeheim | Rally Obedience | Klasse 1 | SG, 85 Punkte, Platz 9 | |
30.04.2017 | RSGV DA-Arheilgen | Rally Obedience | Klasse 1 | V, 93 Punkte, Platz 8 | |
02.02.2017 | Award of Merit 2016 Rally Obedience Beginner Rüden 1.Platz | ||||
07.01.2017 | SSGH Bockenheim | Rally Obedience | Klasse 1 | SG, 89 Punkte, Platz 2 | |
03.12.2016 | VdH Fischbach-Weierbach | Rally Obedience | Klasse 1 | SG, 86 Punkte, Platz 5 | |
25.11.2016 | RSGV DA-Arheilgen | Rally Obedience | Beginner | Vereinsmeister 2016 | |
06.11.2016 | HV Erzhausen | Rally Obedience | Beginner | V, 98 Punkte, Platz 3 | |
29.10.2016 | Külztaler Hundefreunde | Rally Obedience | Beginner | V, 100 Punkte, Platz 1 | |
23.10.2016 | SHV DA-Süd | Rally Obedience | Beginner | V, 95 Punkte, Platz 2 | |
09.10.2016 | VdH Seeheim | Rally Obedience | Beginner | V, 99 Punkte, Platz 2 | |
18.09.2016 | HSV Groß-Gerau | Rally Obedience | Beginner | V, 97 Punkte, Platz 2 | |
21.08.2016 | RSGV DA-Arheilgen | Begleithundeprüfung | BH/VT | Bestanden | |
14.08.2016 | SSGH Bockenheim | Rally Obedience | Beginner | V, 93 Punkte, Platz 10 | |
13.08.2016 | SSGH Bockenheim | Rally Obedience | Beginner | V, 91 Punkte, Platz 9 |
26.08.2017 | SHV Darmstadt-Süd, Hunderennen, 3.Platz |
20.08.2017 | HVE Erzhausen, Hunderennen, 6.Platz von 25, mit einer Zeit von 4,56 sec auf 50 m. |
23.07.2017 | RSGV DA-Arheilgen, Hunderennen, 5.Platz von 18, mit einer Zeit von 5,01 sec auf 50 m. |
10.07.2016 | RSGV DA-Arheilgen, Hunderennen, 3.Platz von 24, mit einer Zeit von 5,16 sec auf 50 m. |
25.06.2016 | VdH Dreieichenhain, Hunderennen, Einzellauf 6.Platz von 24 (1. Lauf 5 sec, 2. Lauf 4,75 sec auf 50 m), Mannschaftslauf 7.Platz von 12 |
27.02.2016 | HSV Erzhausen, Nachtübung teilgenommen |
02.08.2015 | peace-love-dogs in Malsch, Ausstellungstraining teilgenommen |