Steckbrief
C.I.B., Ch DE & DE Club (CfBrH+DCC) & NL & LUX & CH & CZ & SK & PL,
JCh DE & DE Club (CfBrH+DCC) & NL & CH & Alpen,
VDH-GJW’17, VDH-GW’18, VDH-Jsg’18, Poland Winner’18
Cinnaberry’s Secret Charm
Rufname | Jim |
Wurfdatum | 08.09.2016 |
Rasse | Smooth Collie |
Show-Titel | Internationaler Champion C.I.B. Deutscher Champion VDH Deutscher Champion Club (CfBrH) Deutscher Champion Club (DCC) Niederländischer Champion Luxemburger Champion Schweizer Champion (Show) Tschechischer Champion Slowakischer Champion Polnischer Champion Deutscher Jugendchampion Deutscher Club-Jugendchampion (CfBrH) Deutscher Club-Jugendchampion (DCC) Niederländischer Jugendchampion Schweizer Jugendchampion Alpen Jugendchampion German Junior Winner 2017 German Winner 2018 Poland Winner 2018 VDH-Jahressieger 2018 Crufts Qualified 2018 Crufts Qualified 2019 Crufts Qualified for life |
Tages-Titel | Rheinhessenjugendsieger 2017 Herbst-Jugendsieger 2017 Alpen-Jugendsieger 2017 Jugendsieger-Karlsruhe 2017 Jugendsieger Baden-Württemberg 2017 Sieger-Karlsruhe 2017 Landessieger Thüringen 2018 Argovia Winner 2018 Sieger Hannover 2018 Sieger Rheinland-Pfalz 2018 Ortenau-Sieger 2019 Alpensieger 2019 Sieger Rheinland-Pfalz 2019 |
Farbe | sable |
Größe/Gewicht | 63 cm/30 kg |
Gebiss | scissor bite, fullteeth |
HD/ED | A1/0 |
MDR1 | -/- |
CEA | +/- |
PRA/DM/ MH/SLC/GCS | +/+ |
Haarlänge | L/L (pure for smooth) |
Eye Check | Frei (DOK) - puppy & adult |
COI | 6,6% (8 Gen.) |
Papiere | FCI/FKC/VDH |

Körklasse 1
Steht geeigneten Hündinnen als Deckrüde zur Verfügung
Standing at stud for approved bitches
09.02.2020 | Fredericia, DK | Champion | V1 | CK, 2.BHK, Res-CACIB |
19.01.2020 | Lubin, PL | Champion | V1 | PL CAC/CWC |
-> PL Ch | ||||
2020 | ||||
01.12.2019 | Prag, CZ | Champion | V1 | CZ CAC |
-> CZ Ch | ||||
30.11.2019 | Prag, CZ | Champion | V2 | CZ Res-CAC -> CAC |
17.08.2019 | Innsbruck, A | Champion | V1 | A CAC, Res-CACIB |
11.08.2019 | Ludwigshafen, DE | Champion | V1 | VDH CAC, Club CAC, Bester Rüde, CACIB |
Sieger Rheinland-Pfalz 2019 | ||||
06.07.2019 | Echt, NL | Champion | V2 | NL Res-CAC, Res-CACIB -> CAC, CACIB |
-> NL Ch | ||||
23.06.2019 | Alzey, DE | Champion | V4 | |
22.06.2019 | Alzey, DE | Champion | V4 | |
16.06.2019 | Wels, A | Champion | V3 | |
15.06.2019 | Euro Dog Show, Wels, A | Champion | V2 | A Res-CAC, Res-CACIB |
12.05.2019 | Luxembourg, LX | Champion | V1 | LUX CAC, Res-CACIB -> CACIB |
-> Internationaler Champion C.I.B. | ||||
05.05.2019 | Wiesental, DE | Champion | V1 | VDH CAC, Club CAC |
06.04.2019 | Zwolle, NL | Champion | V1 | NL Res-CAC, CACIB |
10.03.2019 | Offenburg, DE | Champion | V1 | VDH CAC, Club CAC, Bester Rüde, CACIB, BOS |
Alpensieger 2019, Ortenau-Sieger 2019 | ||||
03.03.2019 | Groningen, NL | Champion | V3 | |
01.03.2019 | Groningen, NL | Champion | V2 | NL Res-CAC, Res-CACIB |
12.01.2019 | Genk, BE | Champion | V1 | BE Res-CAC, Res-CACIB |
2019 | ||||
09.12.2018 | Kassel, DE | Champion | V1 | VDH CAC, Club CAC |
-> DE Ch VDH, DE Ch Club (CfBrH), DE Ch Club (DCC) | ||||
02.12.2018 | Prag, CZ | Champion | V1 | CZ CAC |
18.11.2018 | Poznan, PL | Champion | V1 | PL CAC/CWC, Bester Rüde, CACIB |
Poland Winner 2018 | ||||
17.11.2018 | Poznan, PL | Champion | V1 | PL CAC/CWC, Bester Rüde, CACIB, BOB |
Crufts Qualified 2019 | ||||
11.11.2018 | Karlsruhe, DE | Champion | V2 | VDH Res-CAC, Club Res-CAC -> VDH CAC, Club CAC |
28.10.2018 | Bratislava, SK | Champion | V1 | SK CAC -> SK Ch |
27.10.2018 | Bratislava, SK | Champion | V1 | SK CAC |
26.10.2018 | Bratislava, SK | Champion | V1 | SK CAC |
26.08.2018 | Leipzig, DE | Champion | V1 | VDH CAC, Club CAC, Bester Rüde, CACIB, BOB |
German Winner 2018 | ||||
-> VDH-Jahressieger 2018 | ||||
19.08.2018 | Innsbruck, A | Zwischen | V1 | A CAC, Res-CACIB -> CACIB |
18.08.2018 | Innsbruck, A | Zwischen | V1 | A CAC, Bester Rüde, CACIB, BOB |
11.08.2018 | Amsterdam, NL | Zwischen | V3 | |
10.08.2018 | Amsterdam, NL | Zwischen | SG3 | |
09.08.2018 | Amsterdam, NL | Zwischen | V3 | |
22.07.2018 | Liége, BE | Champion | V2 | |
08.07.2018 | Ludwigshafen, DE | Champion | V1 | VDH CAC, Club CAC, Bester Rüde, CACIB, BOS |
Sieger Rheinland-Pfalz 2018 | ||||
30.06.2018 | Hannover, DE | Champion | V1 | VDH CAC, Club CAC, Bester Rüde, CACIB, BOS |
Sieger Hannover 2018 | ||||
24.06.2018 | Aarau, CH | Champion | V1 | CH CAC -> CH Ch |
23.06.2018 | Aarau, CH | Champion | V1 | CH CAC, Bester Rüde |
Argovia Winner 2018 | ||||
23.06.2018 | Aarau, CH | Champion | V1 | CH CAC |
17.06.2018 | Erfurt, DE | Champion | V1 | VDH CAC, Club CAC, Bester Rüde, CACIB, BOS |
Landessieger Thüringen 2018 | ||||
16.06.2018 | Erfurt, DE | Champion | V2 | VDH Res-CAC, Club Res-CAC |
03.06.2018 | Bad Salzhausen, DE | Champion | V1 | VDH CAC, Club CAC |
27.05.2018 | Wiesental, DE | Champion | V1 | VDH CAC, Club CAC, BOB |
11.05.2018 | Dortmund, DE | Zwischen | V2 | VDH Res-CAC, Club Res-CAC |
05.05.2018 | Prag, CZ | Zwischen | V1 | CZ CAC, Bester Rüde, CACIB, BOS |
08.04.2018 | Luxembourg, LX | Offene | V1 | LUX CAC -> LUX Ch |
18.02.2018 | Luxembourg, LX | Zwischen | V1 | LUX CAC |
06.01.2018 | Weelde, BE | Zwischen | V2 | |
2018 | ||||
10.12.2017 | Kassel, DE | Zwischen | V1 | VDH CAC, Club CAC |
09.12.2017 | Kassel, DE | Zwischen | V1 | VDH CAC, Club CAC |
03.12.2017 | Karlsruhe, DE | Jugend | V1 | VDH J-CAC, J-BOB, BOS |
Jugendsieger Baden-Würtemberg 2017, Alpen-Jugendsieger 2017 -> Alpen-JCh |
||||
02.12.2017 | Karlsruhe, DE | Jugend | V1 | VDH J-CAC, J-BOB, Bester Rüde, BOS |
Jugendsieger Karlsruhe 2017, Sieger Karlsruhe 2017 | ||||
19.11.2017 | Genf, CHE | Jugend | V1 | CH J-CAC, J-BOB, BOS -> CH JCh |
Crufts Qualified 2018 | ||||
18.11.2017 | Genf, CHE | Jugend | V1 | CH J-CAC, J-BOB, BOS |
Alpen-Jugendsieger 2017 | ||||
17.11.2017 | Genf, CHE | Jugend | V1 | CH J-CAC, J-BOB, BOS |
11.11.2017 | World Dog Show, Leipzig, DE | Jugend | V2 | Res VDH J-CAC |
08.11.2017 | Leipzig, DE | Jugend | V1 | VDH J-CAC -> DE JCh |
German Junior Winner 2017 | ||||
14.10.2017 | Dortmund, DE | Jugend | V1 | VDH J-CAC, J-BOB, BOS -> DE Club-JCh (CfBrH) |
Herbst-Jugendsieger 2017 | ||||
13.10.2017 | Dortmund, DE | Jugend | V3 | |
08.10.2017 | Zwolle, NL | Jugend | V1 | NL J-CAC, Reserve Bester Rüde, NL Res-CAC -> NL JCh |
07.10.2017 | Zwolle, NL | Jugend | V1 | NL J-CAC, Bester Rüde, NL CAC, BOB |
02.09.2017 | Luxembourg, LX | Jugend | V2 | LX Res J-CAC |
30.07.2017 | Dormagen, DE | Jugend | V1 | VDH J-CAC, J-BOB -> DE Club-JCh (DCC) |
16.07.2017 | Rheinböllen, DE | Jugend | V1 | VDH J-CAC, J-BOB |
02.07.2017 | Echt, NL | Jugend | V1 | NL J-CAC, Bester Rüde, NL CAC, BOB |
25.06.2017 | Alzey, DE | Jugend | V1 | VDH J-CAC, J-BOB |
Rheinhessenjugendsieger 2017 | ||||
03.06.2017 | Bad Salzhausen, DE | Jüngsten | vp1 | |
14.05.2017 | Wiesental, DE | Jüngsten | vp1 | |
12.03.2017 | Offenburg, DE | Jüngsten | vp1 | |
2017 |
09.11.2019 | RSGV DA-Arheilgen | Team Test | Bestanden | SG, 135 Punkte |
14.07.2019 | PSV Bergen-Enkheim | Rally Obedience | Beginner | SG, 83 Punkte, Platz 9 |
13.07.2019 | PSV Bergen-Enkheim | Rally Obedience | Beginner | SG, 81 Punkte, Platz 11 |
26.05.2019 | VdH 08 Pfungstadt | Rally Obedience | Beginner | SG, 85 Punkte, Platz 10 |
31.03.2019 | RSGV DA-Arheilgen | Rally Obedience | Beginner | SG, 82 Punkte, Platz 7 |
26.08.2017 | SHV Darmstadt-Süd, Hunderennen, 5.Platz |
20.08.2017 | HVE Erzhausen, Hunderennen, 1.Platz von 5, mit einer Zeit von 5,12 sec auf 50 m. |
11.08.2017 | Handling Seminar mit Gregor Nemanic in Sprendlingen teilgenommen |
23.07.2017 | RSGV DA-Arheilgen, Hunderennen, 11.Platz von 18, mit einer Zeit von 5,33 sec auf 50 m. |
* = Bestätigung steht noch aus (Confirmation is pending)