Steckbrief
Fraxinus Wide Park
Nikko – *19.10.2022 – sable – 57 cm
Show-Titel
INT JCh* - Internationaler Jugendchampion
DE JCh (VDH) - Deutscher Jugendchampion
DE Club JCh (CfBrH) - Deutscher Club-Jugendchampion (CfBrH)
DE Club JCh (DCC) - Deutscher Club-Jugendchampion (DCC)
NL JCh* - Niederländischer Jugendchampion
LUX JCh - Luxemburger Jugendchampion
VDH-GJW’23 - German Junior Winner 2023
VDH-BJS’23 - Bundes-Jugendsieger 2023
Dutch Junior Winner’23
Dutch Winner’23
Club Winner’23 - Club Winner 2023 (De Collieclub Netherland)
Crufts Qualified 2024
Tages-Titel
Rheinland-Pfalz-Jugendsieger 2023
2x Alpen-Jugendsieger 2023
2x Jugendsieger Baden-Württemberg 2023
Gesundheit HD B / ED 0 / LÜW 0
MDR1 +/-
CEA/PRA/DM/IPD +/+
DMS low risk
L/L (pure for smooth)
Eye Check Frei (DOK) - puppy & adult
DNA-Profil ISAG 2020 Laboklin
26.11.2023 | Leeuwarden, NL | Jugend | V1 | NL CAC-J, CACIB-J, J-BOB, Bester Rüde, NL CAC, BOB |
-> Dutch Junior Winner'23, Dutch Winner'23, Crufts Qualified 2024 | ||||
25.11.2023 | Leeuwarden, NL | Jugend | V1 | NL CAC-J, J-BOB, Bester Rüde, NL CAC, BOB |
-> Club Winner'23 (De Collieclub Netherland) | ||||
24.11.2023 | Leeuwarden, NL | Jugend | V1 | NL CAC-J, CACIB-J, J-BOB, Bester Rüde, NL CAC, BOS |
-> NL JCh* | ||||
12.11.2023 | Karlsruhe, DE | Jugend | V1 | VDH CAC-J, CACIB-J, J-BOB, BOS |
Alpen-Jugendsieger 2023, Jugendsieger Baden-Württemberg 2023 | ||||
-> DE Club JCh (CfBrH) | ||||
11.11.2023 | Karlsruhe, DE | Jugend | V1 | VDH CAC-J, CACIB-J, J-BOB, BOS |
Alpen-Jugendsieger 2023, Jugendsieger Baden-Württemberg 2023 | ||||
03.11.2023 | Dortmund, DE | Jugend | V1 | VDH CAC-J, CACIB-J, J-BOB, BOB |
Bundes-Jugendsieger 2023, Crufts Qualified 2024 | ||||
-> DE Club JCh (DCC) | ||||
17.09.2023 | Maastricht, NL | Jugend | V1 | NL CAC-J, CACIB-J, J-BOB |
16.09.2023 | Maastricht, NL | Jugend | V1 | NL CAC-J, CACIB-J, J-BOB, Bester Rüde, NL CAC, BOB |
03.09.2023 | Genk, BE | Jugend | V1 | BE CAC-J, J-BOB, Bester Rüde, BOB |
Top 6 FCI 1 & Top 9 BIS Junior | ||||
02.09.2023 | Luxemburg, LUX | Jugend | V1 | LUX CAC-J, CACIB-J, J-BOB |
Crufts Qualified 2024 | ||||
-> LUX JCh | ||||
-> INT JCh* | ||||
24.08.2023 | World Dog Show Genf, CH | Jugend | V2 | CH R.CAC-J |
20.08.2023 | Ludwigshafen, DE | Jugend | V1 | VDH CAC-J, CACIB-J, BOS |
Rheinland-Pfalz-Jugendsieger 2023 | ||||
-> DE JCh | ||||
13.08.2023 | Bad Soden, DE | Jugend | V1 | VDH CAC-J, Bester Rüde, J-BOB, BOB |
29.07.2023 | Gelsenkirchen, DE | Jugend | V1 | VDH CAC-J, CACIB-J, J-BOB, BOS |
German Junior Winner 2023 | ||||
22.07.2023 | Herve, BE | Jugend | V1 | BE CAC-J, CACIB-J, Bester Rüde, J-BOB, BOB |
Top 6 FCI 1 & Top 6 BIS Junior | ||||
25.06.2023 | Alzey, DE | Jüngsten | vv1 | |
17.06.2023 | Gießen, DE | Jüngsten | vv1 | |
04.06.2023 | Dormagen, DE | Jüngsten | vv1 | Best Jüngsten |
03.06.2023 | Dormagen, DE, Kurzhaarcollie Spezial | Jüngsten | vv1 | Best Jüngsten |
30.04.2023 | Prag, CZ | Jüngsten | vv1 | 3rd BIS Puppy |
29.04.2023 | Prag, CZ | Jüngsten | vv1 | 2nd BIS Puppy |
2023 |
2023 |
21.05.2023 | VdH08 Pfungstadt, Hunderennen, 4.Platz, 5,73 sec auf 50m |
* = Bestätigung steht noch aus (Confirmation is pending)